Sabtu, 26 November 2011

DAFTAR HARGA RUMAH " NDALEM TENTREM " SOLO BARU :

“NDALEM TENTREM Solo Baru”

Nmr; Luas; Luas. ; Harga
Kav. Kav. Bangunan.
-----------------------------------------------------
Blok A

A-1= 152. ; 70. ; Rp.385.968,008
A-2= 129. ; 70. ; 348.918,304
A-3= 128. ; 70. ; 347.271.650
A-4= 128. ; 70. ; 347.271.650
A-5= 147. ; 70. ; 378.558.067

Blok B

B-1= 142. ; 70. ; Rp.370.324.799
B-2= 122. ; 70. ; 336.568.402
B-3= 122. ; 70. ; 336.568.402
B-4= 122. ; 70. ; 336.568.402
B-5= 141. ; 70. ; 368.678.146

Blok C

C-1= 144. ; 60. ; Rp.304.718.501
C-2= 95. ; 45. ; 243.358.757
C-3= 95. ; 45. ; 243.358.757
C-4= 95. ; 45. ; 243.358.757
C-5= 95. ; 45. ; 243.358.757
C-6= 95. ; 45. ; 243.358.757
C-7= 114. ; 60. ; 304.718.501

Blok D

D-1= 118.; 60. ;
Rp.311.305.115.
D-2= 97 ; 45. ; 247.475.391
D-3= 97.; 45. ; 247.475.391
D-4= 97 ; 45. ; 246.652.064
D-5= 96 ; 45. ; 245.828.738
D-6= 96 ; 45. ; 245.005.411
D-7= 95 ; 45. ; 244.182.084
D-8= 107.; 45. ; 263.941.926
KETERANGAN:
----------------------
¤Type 45,60,70 booking fee (5jt)
¤Harga blm termasuk pajak+
Biaya administrasi KPR
¤KPR bsa disemua bank,sampai
120bln,160bln,240bln
¤Pembayaran Tunai bertahap
(Diangsur slm 6bln Tanpa Bunga)
¤ Uang muka 30% dr harga,dpt
Potongan(discount)

1 komentar: